




Проектор ACER QH10
QH10 - світлодіодний проектор від компанії Acer. Його невеликі гаьбарити і легкий вага дозволять проектувати зображення в будь-якому місці і в будь-який час. Розміри виробу схожі на розміри блокнота, тому він легко поміститься в сумку або рюкзак.
У порівнянні зі звичайними лампами, світлодіоди пропрацюють значно довше. Термін експлуатації проектора в економічному режимі сягає 30 тисяч годин. Завдяки вбудованим динамікам пристрій не потребує купівлі окремих колонок. За допомогою USB-кабелю можна з мобільного телефону передавати зображення відразу на проектор.
Дизайн вироби практичний і універсальний, виконаний в білому кольорі з чорною фронтальної стороно
| Тип матриці | LCD |
| Діапазон яскравості | до 1000 ANSI lm |
| Яскравість | 200 (ANSI lm) |
| Динамік | Є |
| Динамік (Вт) | 4 Вт (2 х 2 Вт) |
| Інтерфейси/порти | HDMI, USB (A), USB (B) |
| Застосування проектора | Для офісу та мобільних презентацій |
| Фізична роздільна здатність проектора | 720p (1280 x 720) |
| дозвіл | 1280 x 720 |
| Діапазон контрастності | Менше 5000:1 |
| Джерело світла | LED |
| Діапазон ваги | від 2 кг до 3 кг |
| підтримка 3D | Немає |
| термін служби лампи | 20 000 |
| термін служби лампи у економічному режимі | 30 000 |
| Кнопкою миші на пункті коригування трапеції | V= ±15° |
| Інтерфейси (вихід) | 1 x SD Card, 1 x 3.5 мм, Wi-Fi, 1 x HDMI, 2 x USB |
| Логістичні вагогабаритні характеристики | |
| Обсяг | 0.009867 куб. м. |
| Вага | 1742 грам |
| Довжина | 330 мм |
| Ширина | 230 мм |
| Висота | 130 мм |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Acer |
| Клас пристрою | Стаціонарний |
| Тип матриці | LCD |
| Колір корпусу | Білий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Зображення | |
| Роздільна здатність | 1280x720 |
| Лампа | |
| Тип лампи | LED |
| Термін служби ламп | 30000 годин |
- Ціна: 4 800 ₴

