



Проектор ACER Х1326AWH
Яскравість у 4000 люменів
Насолоджуйтесь максимально чітким та барвистим зображенням навіть за денного освітлення та з великої відстані (у приміщеннях від середнього до великого розміру) завдяки яскравості 4000 люменів.
Acer ColorBoost3D™
Відтворюйте реалістичні кольори та блискуче яскраве зображення з технологією Acer ColorBoost3D™.
Acer ColorSafe II
Насолоджуйтеся чіткими, природними кольорами з технологією ColorSafe II, яка контролює динамічні рівні RGB для запобігання послабленню кольорів.
Acer LumiSense™
Acer LumiSense™ налаштовує яскравість зображення і насиченість кольорів залежно від вмісту, який ви переглядаєте.
| Тип матрицы | DLP |
| Диапазон яркости | от 4000 до 6000 ANSI lm |
| Яркость | 4000 lm |
| Динамик | Есть |
| Динамик (Вт) | 3 W |
| Интерфейсы/порты | HDMI, USB (A) |
| Применение проектора | Для офиса и мобильных презентаций |
| Физическое разрешение проектора | WXGA (1280X800) |
| разрешение | 1920 x 1200 |
| Диапазон контрастности | 20000:1-25000:1 |
| Проекционный коэффициент | Длиннофокусные (2 и выше) |
| Диапазон веса | от 2 кг до 3 кг |
| Вес проектора | 2.8 |
| поддержка 3D | Да |
| срок службы лампы | 6000 годин |
| срок службы лампы в экономичном режиме | 10000 годин |
| Коэффициент масштабирования | 2x |
| Параметры оптики | F/2.53 |
| Корреция трапеции | -40°/+40° |
| Интерфейсы (вход) | HDMI - 1; USB; Composite Video; Вхід VGA |
| Логистические весогабаритные характеристики | |
| Объём | 0.02176 куб. м. |
| Вес | 3806 грамм |
| Длина | 400 мм |
| Ширина | 160 мм |
| Высота | 340 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Acer |
| Класс устройства | Стационарный |
| Тип матрицы | DLP |
| Цвет корпуса | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Изображение | |
| Световой поток | 4000 лм |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Лампа | |
| Срок службы ламп | 10000 час |
- Цена: 11 550 ₴

