
KYOCERA ECOSYS P5026CDW
| Технология печати | Лазерная цветная |
| Максимальный формат печати | А4 |
| Скорость печати цвет, стр\мин | 26-35 |
| Скорость печати А4 монохром, стр/мин | 26 |
| Скорость печати А4 цвет., стр/мин | 26 |
| Время печати первой страницы (монохром), сек | 9,5 |
| Время печати первой страницы (цвет), сек | 10,5 |
| Разрешение при монохромной печати, dpi | 1 200 x 1 200 |
| Разрешение при цветной печати, dpi | 1 200 x 1 200 |
| Автоматическая двусторонняя печать | Стандартно |
| Податчик бумаги | Нет |
| Поддерживаемые форматы бумаги | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom |
| Ресурс расходных материалов, стр | Toner-Kit TK-5240K: 4000 А4; Toner-Kit TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y: 3000 А4. Стартовые тонера по 1200 страниц А4 каждого цвета |
| Стандартные порты | Ethernet 1000Base-T , USB 2.0 |
| Стандартная память, Мб | 512 |
| Дополнительная память | Нет |
| Поддерживаемые операционные системы | All current Windows operating systems, MAC OS X Version 10.8 or higher, Unix, Linux as well as other operating systems on request |
| Емкость лотка подачи бумаги, листов | 250 |
| Рекомендованная месячная нагрузка, стр. | 4000 |
| Опции | PF-5110 Paper feeder / UG-33: ThinPrint support / USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) / CB-510:Wooden cabinet |
| Емкость лотка подачи бумаги, листов | 250 |
| Плотность бумаги максимальная, г/м2 | 60 - 220 |
| Логистические весогабаритные характеристики | |
| Вес | 30000 грамм |
| Длина | 600 мм |
| Ширина | 570 мм |
| Высота | 450 мм |
Стартовые тонера: BCMY по 1200 страниц А4
Сделайте работу Вашего офиса быстрее с новым цветным принтером. Высокопроизводительный контроллер печати с центральным процесором с частотой 800 МГц - это залог превосходной высокоскоростной цветной печати. Устройство отличается минимальным временем прогрева, а скорость выхода первой напечатанной страницы не превышает 9,5 сек. при черно-белой печати и 10,5 сек. при цветной печати. Благодаря как беспроводному так и проводному сетевому соединению устройство поддерживает функционал мобильной печати, что является гарантом высокой производительности и гибкого профессионального документооборота. А что еще нужно для оперативного решения самых разнообразных офисных задач?
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Kyocera |
| Тип устройства | Принтер |
| Тип принтера | Лазерный |
| Цветность печати | Цветная |
| Класс устройства | Офисный |
| Формат бумаги | А4 |
| Метод печати | Лазерная |
| Количество цветов | 4 |
| Скорость ч/б печати (A4) | 26 ст./мин |
| Интерфейсы | Ethernet, USB |
| Особенности | Автоматическая двусторонняя печать |
| Мощность | 375 Вт |
| Емкость лотка | 550 лист. |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Разрешение печати | |
| Максимальное разрешение ч/б печати по Х | 1200 dpi |
| Максимальное разрешение ч/б печати по У | 1200 dpi |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 329 мм |
| Высота | 410 мм |
| Глубина | 410 мм |
| Вес | 21 кг |
- Цена: 15 550 ₴

