



Ремонт друкувальної техніки KYOCERA
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| ЦІНИ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ОФІСНОЇ ТЕХНІКИ | ||||
| Найменування | I Категорія | II Категорія | III Категорія | IV Категорія |
| Обслуговування ч/б лазерних БПФ та принтерів | ||||
| БПФ ф A4 | 450 | 750 | 900 | 1500 |
| БПФ ф. А3 до 40 стор/хв | 450 | 750 | 900 | 1800 |
| БПФ ф. А3 40-60 стор/хв | 600 | 1200 | 2000 | 2400 |
| БПФ ф. А3 від 60 стор/хв | 1000 | 1800 | 2300 | 3000 |
| Обслуговування кольорових лазерних БПФ та принтерів | ||||
| БПФ ф. A4 | 750 | 900 | 1500 | 2000 |
| БПФ ф. A3 | 900 | 1500 | 2900 | 4000 |
| Обслуговування струменевих/матричних принтерів | ||||
| БПФ ф. A4 | 650 | 900 | ||
| БПФ ф. A3 | 650 | 900 | ||
| Принтеры матричні до 1000 с/сек | 450 | 900 | ||
| Принтеры матричні більше 1000 с/сек | 900 | 1800 | ||
| Обслуговування ДБЖ, теле та відеоапаратури | ||||
| Системні блоки | 200 | 800 | 1500 | |
| Джерело безперебійного живлення( ДБЖ) | 300 | 600 | 900 | |
| Ноутбук, моноблок | 300 | 800 | 1500 | |
| Послуги з логістики | ||||
| Виїзд майстра ( м. Київ) | 300 | |||
| Доставка товару ( м. Київ) авто | 300 | |||
| Доставка товару 2 ( м. Київ) авто | 450 | ( забрати товар в ремонт та відвезти замовнику) | ||
| Діагностика | 200-250 грн ( в разі замовлення ремонту- безкоштовна) | |||
| I Категорія | Профілактика (технічне обслуговування) включає типові операції: огляд і тестування, візуальна перевірка стану плат, очищення внутрішньо корпусного простору, вентиляторів та вентиляційних каналів, очищення бункеру відпрацьованого тонера, змащування вузлів, налаштування основних вузлів (за необхідності), видалення сторонніх предметів (за наявності), проведення механічних і електронних регулювань, інструктаж оператора. | |||
| II Категорія | Дрібний ремонт включає профілактичний ремонт і такі додаткові операції: діагностування несправностей, блочна заміна електронних і механічних компонентів (не більше двох), заміна вентиляторів охолодження, легкознімних корпусних деталей, заміна фотобарабану, валу тефлонового або гумового, лампи експонування та нагріву, роликів подачі, а також ліквідація не контакту та інші дії щодо заміни або відновлення конструктивно простих елементів устаткування, не пов’язані з його повним розбиранням. | |||
| III Категорія | Середній ремонт включає дрібний ремонт і такі додаткові операції: заміна конденсаторів і запобіжників системних плат, роз’ємів живлення, відновлення блоків вузлів, відновлення або заміна голівок струменевих принтерів, ремонт редукторів головного приводу, приводу оптичних елементів, станцій подачі паперу із заміною двигунів, валу-шестерень та шестерень. | |||
| IV Категорія | Складний ремонт включає середній ремонт і такі додаткові операції: ремонт електронних компонентів із заміною мікросхем високого ступеню інтеграції, ремонт малогабаритної мобільної техніки, встановлення вбудованого програмного забезпечення, капітальний або відновлювальний ремонт механічно пошкоджених виробів, повне розбирання устаткування. | |||
| Ціни вказані без вартості комплектуючих та витратних матеріалів | ||||
| Вартість робіт, грн з ПДВ. | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Срок выполнения | 1 дн |
| Особенности услуги | Послеремонтная гарантия |
| Диагностика | Бесплатная |
| Тип техники и оборудования | Принтер, Копировальный аппарат, МФУ, Сканер |
| Возможность заправки картриджа | Да |
| Замена картриджа | Да |
| Производитель | Kyocera |
- Цена: от 400 ₴

