



Ремонт роботів-пилососів
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Ремонт I кат. | дрібний ремонт, чистка, налаштування без розбирання апарату, чистка модуля навігації | 400 грн |
| Ремонт ІІ кат. | заміна плат, шлейфів, механічних частин | 500-900 грн |
| Ремонт КМА ІІІ кат. | компонентний ремонт ( пайка та відновлення) | 800-1400 грн |
| Ремонт КМА IV кат. | капітальний ремонт (відновлення) з повним розбиранням всіх основних вузлів апарату | 800-1500 грн |
Вказана вартість робіт без урахування вартості замінних комплектуючих.
Бренд-
| RoboRock |
| Roidmi |
| MiRobot |
| Dreame |
| Lydsto |
| Viomi |
| Ecovacs |
| Hobot |
| Irobot |
| Neato |
| Cocotec |
| Samsung |
| Iclebo |
| Lenovo |
| Proscenic |
| Everybot |
| Roventa |
| Основні | |
|---|---|
| Термін виконання | 1 дн |
| Особливості послуги | Післяремонтна гарантія |
| Тип техніки та обладнання | Пилосос |
| Вибір надаваних послуг | Обслуговування, Ремонт, Чистка, Діагностика |
- Ціна: від 400 ₴

