
KYOCERA ECOSYS P5026CDW
| Технологія друку | Лазерна кольорова |
| Максимальний формат друку | А4 |
| Швидкість друку колір, стор / хв | 26-35 |
| Швидкість друку А4 монохром, стор/хв | 26 |
| Швидкість друку А4 колір., стр/хв | 26 |
| Час друку першої сторінки (монохром), сек | 9,5 |
| Час друку першої сторінки (колір), сек | 10,5 |
| Дозвіл при монохромного друку, dpi | 1 200 x 1 200 |
| Здатність кольорового друку, dpi | 1 200 x 1 200 |
| Автоматичний двосторонній друк | Стандартно |
| Податчик паперу | Немає |
| Підтримувані формати паперу | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom |
| Ресурс витратних матеріалів, стор | Toner-Kit TK-5240K: 4000 А4; Toner-Kit TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y: 3000 А4. Стартові тонера по 1200 сторінок А4 кожного кольору |
| Стандартні порти | Ethernet 1000Base-T , USB 2.0 |
| Стандартна пам'ять, Мб | 512 |
| Додаткова пам'ять | Немає |
| Підтримувані операційні системи | All current Windows operating systems, MAC OS X Version 10.8 or higher, Unix, Linux as well as other operating systems on request |
| Ємність лотка подачі паперу, листів | 250 |
| Рекомендоване місячне навантаження, стор | 4000 |
| Опції | PF-5110 Paper feeder / UG-33: ThinPrint support / USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) / CB-510:Wooden cabinet |
| Ємність лотка подачі паперу, листів | 250 |
| Максимальна щільність паперу, г/м2 | 60 - 220 |
| Логістичні вагогабаритні характеристики | |
| Вага | 30000 грам |
| Довжина | 600 мм |
| Ширина | 570 мм |
| Висота | 450 мм |
Стартові тонера: BCMY по 1200 сторінок А4
Сделайте работу Вашего офиса быстрее с новым цветным принтером. Высокопроизводительный контроллер печати с центральным процесором с частотой 800 МГц - это залог превосходной высокоскоростной цветной печати. Устройство отличается минимальным временем прогрева, а скорость выхода первой напечатанной страницы не превышает 9,5 сек. при черно-белой печати и 10,5 сек. при цветной печати. Благодаря как беспроводному так и проводному сетевому соединению устройство поддерживает функционал мобильной печати, что является гарантом высокой производительности и гибкого профессионального документооборота. А що ще потрібно для оперативного вирішення самих різноманітних офісних завдань?
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Kyocera |
| Тип пристрою | Принтер |
| Тип принтера | Лазерний |
| Кольоровість друку | Кольорова |
| Клас пристрою | Офісний |
| Формат паперу | А4 |
| Метод друку | Лазерна |
| Кількість кольорів | 4 |
| Швидкість ч/б друку (A4) | 26 ст./хв |
| Інтерфейси | Ethernet, USB |
| Особливості | Автоматичний двосторонній друк |
| Потужність | 375 Вт |
| Ємність лотка | 550 стор. |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Роздільна здатність друку | |
| Максимальна роздільна здатність ч/б друку по Х | 1200 dpi |
| Максимальна роздільна здатність ч/б друку У | 1200 dpi |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 329 мм |
| Висота | 410 мм |
| Глибина | 410 мм |
| Вага | 21 кг |
- Ціна: 15 550 ₴

